27 de Abril de 2024 | La Realidad Política
El Discurso - La realidad política  El Discurso - FacebookEl Discurso - Twitter

Zlatan Ibrahimovic gana Gol del Año


Martes, 13 de Noviembre de 2018

Zlatan Ibrahimovi?, del LA Galaxy anota su primer gol en la MLS. Foto:Javier Rojas/Prensa Internacional       ver galería

Major League Soccer anuncio hoy que el delantero de LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic ha ganado el reconocimiento al Gol del Año de la MLS presentado por AT&T por su primer golazo en la MLS el 31 de octubre en el StubHub Center ante LAFC.

El honor fue anunciado durante una edición especial en vivo de MLS ExtraTime por medio de MLSsoccer.com. Los aficionados fueron los encargados de seleccionar el Gol del Año de un total de 16 nominados.

El debut de Ibrahimovic en la MLS el 31 de marzo fue sin duda un debut de ensueño. Cuando LA Galaxy se encontraba abajo en el marcador 3-2 al minuto 77 ante LAFC, Ibrahimovi? conecto el balon con una volea de larga distancia con el pie derecho que termino dentro de la portería del arquero de LAFC Tyler Miller, estallando la locura en el StubHub Center. La maravilla de gol igualo el marcador 3-3, dando por comenzada una remontada para la historia, despues de que Zlatan marcara el gol de la victoria para el Galaxy en tiempo de compensación y cerrar el partido 4-3 a favor de los de casa. Entre los goles nominados al Gol del Año tambien se encontraba el gol numero 500 de Ibrahimovic (combinando sus goles a nivel de clubes y selección), una patada acrobática ante Toronto FC el 15 de septiembre.

Esta temporada, Ibrahimovic se unió a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como el tercer jugador activo en lograr 500 goles en su carrera. La hazaña se suma a una carrera ilustre que incluye titulos con FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter de Milan, entre otros. A nivel de selección, el astro mundial es el máximo artillero de Suecia con 62 goles y jugó dos Copas Mundiales de la FIFA, en 2002 y 2006.

El Gol del Año de la MLS presentado por AT&T fue determinado por votación de los aficionados por medio de MLSsoccer.com. El Gol del Año ha sido premiado desde la temporada inaugural de la liga en 1996.

Ganadores al Gol de Año de la MLS en todos los tiempos:
2018: Zlatan Ibrahimovic - LA Galaxy | 3/31/18 vs. Los Angeles Football Club, minuto 77
2017: Héctor Villalba - Atlanta United | 7/21/17 vs. Orlando City SC, minuto 86
2016: Shkëlzen Gashi - Colorado Rapids | 9/24/16 vs. Vancouver Whitecaps FC, minuto 75
2015: Krisztián Németh - Sporting Kansas City | 10/4/15 vs. Portland Timbers, minuto 83
2014: Obafemi Martins - Seattle Sounders FC | 5/23/14 vs. San Jose Earthquakes, minuto 8
2013: Camilo Sanvezzo - Vancouver Whitecaps FC | 10/6/13 vs. Portland Timbers, minuto 78
2012: Patrick Ianni - Seattle Sounders FC | 6/20/12 vs. Sporting Kansas City, minuto 15
2011: Darlington Nagbe - Portland Timbers | 7/2/11 vs. Sporting Kansas City, minuto 45
2010: Marco Pappa - Chicago Fire | 4/10/10 vs. San Jose Earthquakes, minuto 52
2009: Landon Donovan - LA Galaxy | 8/8/09 vs. New England Revolution, minuto 21
2008: Will Johnson - Real Salt Lake | 10/18/08 vs. FC Dallas, minuto 54
2007: Cuauhtémoc Blanco - Chicago Fire | 8/18/07 vs. Real Salt Lake, minuto 43
2006: Brian Ching - Houston Dynamo | 9/30/06 v D.C. United, minuto 86
2005: Dwayne De Rosario - San Jose Earthquakes | 10/15/05 vs. LA Galaxy, minuto 45
2004: Dwayne De Rosario - San Jose Earthquakes | 8/7/04 vs. D.C. United, minuto 82
2003: Damani Ralph - Chicago Fire | 8/13/03 vs. Columbus Crew SC, minuto 90
2002: Carlos Ruiz - LA Galaxy | 7/27/02 vs. Columbus Crew SC, minuto 75
2001: Clint Mathis - MetroStars | 4/28/01 vs. Dallas Burn, minuto 60
2000: Marcelo Balboa - Colorado Rapids | 4/22/00 vs. Columbus Crew SC, minuto 55
1999: Marco Etcheverry - D.C. United | 5/22/99 vs. Miami Fusion, minuto 90
1998: Brian McBride - Columbus Crew | 7/9/98 vs. Chicago Fire, minuto 68
1997: Marco Etcheverry - D.C. United | 8/27/97 vs. New England Revolution, minuto 39
1996: Eric Wynalda - San Jose Clash | 4/6/96 vs. D.C. United, minuto 88

Copyright © 2024 El Discurso · eldiscurso.com.mx
powered by

Visitas: 12106117